首页 > API中心 > IVR群呼 > 文档指引
https://api.laaffic.com/v3/voice/recallFlow/queryDetail
| 参数 | 说明 | 是否必填 | 类型 |
|---|---|---|---|
| keyId | 自动重呼任务流程唯一主键 | 是 | Int |
Request URL:
https://api.laaffic.com/v3/voice/recallFlow/queryDetail
Request Method:
POST
Request Headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Sign: 05d7a50893e22a5c4bb3216ae3396c7c
Timestamp: 1630468800
Api-Key: bDqJFiq9
Request Body:
{
"keyId": 12
}| 参数 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码,0成功,其他失败参见响应状态码说明 | String |
| reason | 失败原因说明 | String |
| data | 详情数据 | Object |
| keyId | 自动重呼任务流程唯一主键 | Int |
| recallInterval | 重呼间隔,单位分钟 | Int |
| recallNum | 需要重呼总次数 | Int |
| recallType | 重呼类型:0-全部重呼,1-失败重呼 | Int |
| status | 自动重呼任务流程状态:0-待执行,1-执行中,2-已执行完成,3-已取消,4-执行异常 | Int |
| nodeList | 重呼流程里节点详情 | JSONArray |
| keyId | 流程节点唯一主键 | Int |
| taskId | 流程节点关联的任务ID | Int |
| nodeStatus | 节点状态:0-待执行,1-执行中,2-已执行完成,3-已取消,4-执行异常 | Int |
| scriptId | 智能体模板id | Int |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"keyId":1,
"recallInterval":1,
"recallNum":1,
"recallType":1,
"status":1,
"nodeList": [
{
"keyId": 1427,
"taskId": 5009612,
"nodeStatus": 2,
"scriptId":123
}
],
"total": 574,
"size": 1,
"current": 1,
"searchCount": true,
"pages": 574
}
}| code | 状态说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| -1 | 账号认证异常 |
| -2 | ip限制 |
| -16 | 时间戳过期 |
| -18 | 系统异常 |
| -22 | 参数异常 |
对接有疑问?联络我们的技术支援
LAAFFIC API 专属 TG 技术对接频道,即时回应您的需求
点击此处开启人工服务