每条成功提交的短信计一次费用,无月租、无最低消费、无阶梯门槛。
短信定价
向多个国家发送短信?选择你的目标市场,即可获得短信的即时估价。
跳转到:
| 国家 | 地区 | 代码 | 单价(美元/条) |
|---|---|---|---|
| 泰国 | 东南亚 | 520 | $ 0.0100 |
| 越南 | 东南亚 | 452 | $ 0.1200 |
| 菲律宾 | 东南亚 | 515 | $ 0.1300 |
| 马来西亚 | 东南亚 | 502 | $ 0.2100 |
| 印度尼西亚 | 东南亚 | 510 | $ 0.3500 |
| 印度 | 南亚 | 404 | $ 0.0500 |
| 尼泊尔 | 南亚 | 429 | $ 0.2280 |
| 孟加拉 | 南亚 | 470 | $ 0.2500 |
| 巴基斯坦 | 南亚 | 410 | $ 0.3000 |
| 斯里兰卡 | 南亚 | 413 | $ 0.3000 |
| 韩国 | 东亚与大洋洲 | 450 | $ 0.0138 |
| 澳大利亚 | 东亚与大洋洲 | 505 | $ 0.0420 |
| 日本 | 东亚与大洋洲 | 440 | $ 0.0440 |
| 南非 | 中东与非洲 | 655 | $ 0.0590 |
| 阿联酋 | 中东与非洲 | 424 | $ 0.0826 |
| 尼日利亚 | 中东与非洲 | 621 | $ 0.1700 |
| 沙特 | 中东与非洲 | 420 | $ 0.1710 |
| 肯尼亚 | 中东与非洲 | 639 | $ 0.2020 |
| 科特迪瓦 | 中东与非洲 | 612 | $ 0.2040 |
| 埃及 | 中东与非洲 | 602 | $ 0.2130 |
| 埃塞俄比亚 | 中东与非洲 | 636 | $ 0.2290 |
| 坦桑尼亚 | 中东与非洲 | 640 | $ 0.2360 |
| 哈萨克斯坦 | 中亚 | 401 | $ 0.1800 |
| 乌兹别克斯坦 | 中亚 | 434 | $ 0.3500 |
| 哥伦比亚 | 拉美 | 732 | $ 0.00325 |
| 智利 | 拉美 | 730 | $ 0.0052 |
| 墨西哥 | 拉美 | 334 | $ 0.0150 |
| 巴西 | 拉美 | 724 | $ 0.0220 |
| 秘鲁 | 拉美 | 716 | $ 0.0195 |
| 厄瓜多尔 | 拉美 | 740 | $ 0.3200 |
| 阿根廷 | 拉美 | 722 | $ 0.0091 |
| 加拿大 | 北美 | 302 | $ 0.0166 |
| 美国 | 北美 | 310 | $ 0.0500 |
| 葡萄牙 | 欧洲 | 268 | $ 0.0160 |
| 土耳其 | 欧洲 | 286 | $ 0.0180 |
| 意大利 | 欧洲 | 222 | $ 0.0410 |
| 法国 | 欧洲 | 208 | $ 0.0645 |
| 德国 | 欧洲 | 262 | $ 0.0760 |
| 俄罗斯 | 欧洲 | 250 | $ 0.3590 |
| 英国 | 欧洲 | 234 | $ 0.5300 |
价格说明
按条计费
最终报价以商务确认为准
表中价格为参考价,不构成报价承诺。实际成交价依发送量级、通道类型、目标国合规要求与结算周期确定。
价格更新与有效期
国际通道价格随运营商结算成本波动,本表定期复核。大规模发送前,请与团队确认当期价格。
关于报价的常见问题
A: 国际通道与本地直连通道的成本结构不同,同一国家可能存在多个价位。我们会按你的到达要求与预算,给出对应的通道组合。
A: 会。月发送量达到一定规模后,可申请阶梯报价与专属通道资源,单位成本随量级下降。
A: 部分市场需要模板报备、sender ID 注册或 DLT 登记,会产生额外的合规成本与上线周期。
A: 会。需要更高到达速度与稳定性的业务,可指定高优先级通道,价格相应调整。
A: 低价通道往往以到达率与稳定性为代价,在高峰拥塞或监管收紧时最先失效。Laaffic 直连一线运营商资源,价格与到达表现都可追溯。
为什么与Laaffic合作
同样是一条短信,通道来源与合规处理不同,实际成本差别很大。





