每則成功提交的簡訊收取一次費用,無月租、無最低消費,也無門檻限制。
主要國家 簡訊價格
涵蓋東南亞、南亞、中東與非洲、拉丁美洲、北美及歐洲 40 多個主要市場,以美元計價,按則計費。以下為國際通道參考價格;最終報價將依通道類型、發送量及目的地國家的合規要求而定。


簡訊定價
要向多個國家發送簡訊嗎?選擇目標市場,即可取得簡訊即時估價。
前往:
| 國家 | 地區 | 代碼 | 單價(美元/則) |
|---|---|---|---|
| 泰國 | 東南亞 | 520 | $ 0.0100 |
| 越南 | 東南亞 | 452 | $ 0.1200 |
| 菲律賓 | 東南亞 | 515 | $ 0.1300 |
| 馬來西亞 | 東南亞 | 502 | $ 0.2100 |
| 印尼 | 東南亞 | 510 | $ 0.3500 |
| 印度 | 南亞 | 404 | $ 0.0500 |
| 尼泊爾 | 南亞 | 429 | $ 0.2280 |
| 孟加拉 | 南亞 | 470 | $ 0.2500 |
| 巴基斯坦 | 南亞 | 410 | $ 0.3000 |
| 斯里蘭卡 | 南亞 | 413 | $ 0.3000 |
| 韓國 | 東亞與大洋洲 | 450 | $ 0.0138 |
| 澳大利亞 | 東亞與大洋洲 | 505 | $ 0.0420 |
| 日本 | 東亞與大洋洲 | 440 | $ 0.0440 |
| 南非 | 中東與非洲 | 655 | $ 0.0590 |
| 阿聯酋 | 中東與非洲 | 424 | $ 0.0826 |
| 奈及利亞 | 中東與非洲 | 621 | $ 0.1700 |
| 沙烏地 | 中東與非洲 | 420 | $ 0.1710 |
| 肯亞 | 中東與非洲 | 639 | $ 0.2020 |
| 科特迪瓦 | 中東與非洲 | 612 | $ 0.2040 |
| 埃及 | 中東與非洲 | 602 | $ 0.2130 |
| 衣索比亞 | 中東與非洲 | 636 | $ 0.2290 |
| 坦尚尼亞 | 中東與非洲 | 640 | $ 0.2360 |
| 哈薩克 | 中亞 | 401 | $ 0.1800 |
| 烏茲別克 | 中亞 | 434 | $ 0.3500 |
| 哥倫比亞 | 拉美 | 732 | $ 0.00325 |
| 智利 | 拉美 | 730 | $ 0.0052 |
| 墨西哥 | 拉美 | 334 | $ 0.0150 |
| 巴西 | 拉美 | 724 | $ 0.0220 |
| 秘魯 | 拉美 | 716 | $ 0.0195 |
| 厄瓜多 | 拉美 | 740 | $ 0.3200 |
| 阿根廷 | 拉美 | 722 | $ 0.0091 |
| 加拿大 | 北美 | 302 | $ 0.0166 |
| 美國 | 北美 | 310 | $ 0.0500 |
| 葡萄牙 | 歐洲 | 268 | $ 0.0160 |
| 土耳其 | 歐洲 | 286 | $ 0.0180 |
| 義大利 | 歐洲 | 222 | $ 0.0410 |
| 法國 | 歐洲 | 208 | $ 0.0645 |
| 德國 | 歐洲 | 262 | $ 0.0760 |
| 俄羅斯 | 歐洲 | 250 | $ 0.3590 |
| 英國 | 歐洲 | 234 | $ 0.5300 |
價格說明
按則計費
最終報價以商務確認為準
表中價格僅供參考,不構成報價承諾。實際成交價將依發送量、通道類型、目的地國家的合規要求及結算週期而定。
價格更新與有效期限
國際通道價格會隨電信業者的結算成本波動,本表將定期檢視。大量發送前,請與團隊確認當期價格。
報價常見問題
答:國際通道與本地直連通道的成本結構不同,因此同一個國家可能有多種價格。我們會依照你的送達要求與預算,提供合適的通道組合。
答:會。每月發送量達到一定規模後,可申請階梯報價及專屬通道資源,單位成本會隨發送量增加而降低。
答:部分市場需要提交範本備案、註冊寄件者 ID 或完成 DLT 登記,因此會產生額外的合規成本並延長上線時間。
答:會。若業務需要更快且更穩定的送達服務,可指定高優先級通道,價格也會相應調整。
答:低價通道往往是以送達率和穩定性為代價;在尖峰壅塞或監管趨嚴時,也最容易失效。Laaffic 直連一線電信業者資源,價格與送達表現皆可追溯。
為什麼選擇與 Laaffic 合作
即使都是一則簡訊,通道來源與合規處理方式不同,實際成本也可能相差很大。



