狀態碼 | 説明 |
---|---|
0 | 成功 |
-1 | 認證錯誤 |
-2 | IP訪問受限 |
-3 | 短訊内容含有敏感字符 |
-4 | 短訊内容爲空 |
-5 | 短訊内容過長 |
-6 | 不是模板的短訊 |
-7 | 號碼個數過多 |
-8 | 號碼爲空 |
-9 | 號碼異常 |
-10 | 客戶餘額不足,不滿足本次發送 |
-11 | 定時時間格式不對 |
-12 | 由於平臺的原因,批量提交出錯,請與管理員聯係 |
-13 | 用戶被鎖 |
-14 | Fieid爲空或查詢id異常 |
-15 | 查詢過頻繁 |
-16 | 超出時間限制 |
-17 | 短訊模板不能爲空 |
-18 | 接口異常 |
-19 | 聯絡商務傳簡訊報價 |
-20 | 數據已存在 |
-21 | 數據驗證異常 |
-22 | 參數異常 |
-23 | 數據上限 |
-24 | 數據不存在 |
-25 | 超出時間範圍 |
-26 | 獲取費用失敗 |
-27 | 周期内發送總數量限制 |
-28 | 周期内向同一號碼發送頻繁 |
點擊此處開啟人工服務