參數 | 說明 | 是否必填 | 類型 |
---|---|---|---|
filePath | 導入號碼excel,返回filePath | 是 | Integer |
remark | 備註 | 否 | String |
ccode | 國碼 | 否 | String |
voiceGroupId | 坐席組 | type=1必填,且只有一個坐席組;type=0非必填,不限制數量 | List<Integer> |
type | 類型,0-自動呼叫,1-群呼轉坐席 | 是 | Integer |
displayNum | 主叫號碼,大小寫字母和數字最大20個字元 | 否 | String |
appId | 應用id | type=1 必填 | String |
calloutRate | 外呼倍率 | type=1 必填 | Integer |
fileName | 檔案名稱 | 是 | String |
Request URL:
https://api.laaffic.com/v3/cc/preview/submitTask
Request Method:
POST
Request Headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Sign: 05d7a50893e22a5c4bb3216ae3396c7c
Timestamp: 1630468800
Api-Key: bDqJFiq9
Request Body:
{
"filePath": "/mnt/cc\upload\execl\202501101609012_A0987lj.xls",
"voiceGroupId": [
1000006
],
"appId": "iaAJ6COV",
"calloutRate": 1,
"type": 1,
"fileName": "Template_voice_numFiles_cn1.xls"
}
參數 | 說明 | 類型 |
---|---|---|
status | 狀態碼,0成功,其他失敗參見響應狀態碼說明 | String |
reason | 失敗原因說明 | String |
data | 該方法返回為空 | String |
{
"status": "0",
"reason": "success",
"data": null
}
status | 狀態說明 |
---|---|
0 | 成功 |
-1 | 帳號認證異常 |
-2 | ip限制 |
-16 | 時間戳過期 |
-18 | 系統異常 |
-20 | 數據已存在 |
-22 | 參數異常 |
-23 | 數據上限 |
-43 | 被叫資訊表頭不可以重複 |
-74 | 坐席組不屬於當前應用 |
-77 | 應用下沒有最小費率值 |
點擊此處開啟人工服務